![]() เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม |
3 |
จบ (2-1) |
2 |
![]() เอ็กเซลซิเออร์ มาสส์ลูอิส |
| เอซีวี แอสเซ่น | 1-2 | ควิก บอยส์ |
| บาเรนเดร๊กท์ | 4-2 | เอชเอสวี ฮูค |
| ไรจน์สเบิร์ก บอยส์ | 4-2 | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม (เยาวชน) |
| ไอเซิลเมียร์โวเกลส์ | 2-0 | เอชเอชซี ฮาร์เดนเบิร์ก |
| โคซัคเค่น บอยส์ | 3-1 | เกลเดอร์สเวเนนดาล วีวี |
| เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม | 3-2 | เอ็กเซลซิเออร์ มาสส์ลูอิส |
| อัลเมียร์ ซิตี้ (เยาวชน) | 3-2 | อาร์เคฟ โวเลนดัม |
| คัตไวค์ | 4-0 | โคนินคลิชเค่อ เอชเอฟซี |
| เดอ ทริฟเฟอร์ส | 0-0![]() |
สปาเคนเบิร์ก |